S7
← Back to The Momentum Sniper

The Momentum Sniper · Full trade history

Every closed pick from this playbook over the last 365 days. Show last 90d

Total fires
157
153 closed
Win rate
24%
closed trades only
Avg P&L
+0.3%
per closed pick
Best / Worst
ARM +17.7%
LEGN -7.4%
Closed trades (153)
Ticker Entry → Exit Held Outcome Entry Exit P&L
COHR 2026-06-02 → 2026-06-02 0d target +13.3% 1.4R
LEGN HIGH 2026-05-29 → 2026-06-01 0d stop -7.4% -1.0R
GFS 2026-05-28 → 2026-05-29 1d expired -1.3% -0.4R
TIGO 2026-05-28 → 2026-05-29 1d expired +1.8% 0.6R
AMKR 2026-05-27 → 2026-05-28 1d expired -2.0% -0.6R
NN 2026-05-27 → 2026-05-28 1d expired +3.6% 0.9R
EFXT 2026-05-27 → 2026-05-28 1d stop -2.0% -0.7R
UTI 2026-05-27 → 2026-05-28 1d expired -2.2% -0.6R
MRVL 2026-05-27 → 2026-05-28 1d expired +3.1% 0.7R
TRMD 2026-05-27 → 2026-05-28 1d stop -1.8% -0.7R
MOD 2026-05-27 → 2026-05-28 1d stop -3.6% -0.7R
GFS 2026-05-27 → 2026-05-28 1d expired -0.6% -0.1R
PL 2026-05-26 → 2026-05-27 1d stop -3.6% -0.7R
ANET 2026-05-26 → 2026-05-28 2d stop -2.4% -0.7R
WULF 2026-05-26 → 2026-05-27 1d stop -3.2% -0.7R
WFRD 2026-05-26 → 2026-05-28 2d stop -1.5% -0.7R
UTI HIGH 2026-05-26 → 2026-05-27 1d stop -2.9% -0.7R
MOD HIGH 2026-05-26 → 2026-05-27 1d stop -3.1% -0.7R
ICHR 2026-05-25 → 2026-05-26 1d stop -3.3% -0.7R
LTH 2026-05-25 → 2026-05-28 3d expired +3.5% 1.1R
OUST 2026-05-25 → 2026-05-28 3d expired +5.4% -0.1R
MOD 2026-05-25 → 2026-05-26 1d stop -2.6% -0.7R
ZM 2026-05-25 → 2026-05-26 1d stop -2.1% -0.7R
TRMD 2026-05-25 → 2026-05-28 3d stop -1.9% -0.7R
UTI HIGH 2026-05-25 → 2026-05-27 2d stop -2.8% -0.7R
ICHR 2026-05-22 → 2026-05-26 4d stop -3.3% -0.7R
LTH 2026-05-22 → 2026-05-28 6d expired +3.5% 1.1R
OUST 2026-05-22 → 2026-05-28 6d expired +5.4% -0.1R
MOD 2026-05-22 → 2026-05-26 4d stop -2.6% -0.7R
ZM 2026-05-22 → 2026-05-26 4d stop -2.1% -0.7R
TRMD 2026-05-22 → 2026-05-28 6d stop -1.9% -0.7R
UTI HIGH 2026-05-22 → 2026-05-27 5d stop -2.8% -0.7R
ZM 2026-05-21 → 2026-05-22 1d stop -1.7% -0.7R
VSAT 2026-05-21 → 2026-05-26 5d target +11.6% 3.3R
NESR 2026-05-20 → 2026-05-26 6d stop -2.2% -0.7R
STNG 2026-05-20 → 2026-05-21 1d stop -1.6% -0.7R
EFXT 2026-05-20 → 2026-05-21 1d stop -1.8% -0.7R
ZM 2026-05-19 → 2026-05-22 3d target +9.0% 3.3R
NESR 2026-05-19 → 2026-05-27 8d stop -2.2% -0.7R
AMAT 2026-05-19 → 2026-05-26 7d target +9.6% 3.3R
VIK 2026-05-19 → 2026-05-27 8d target +9.2% 2.1R
TRMD 2026-05-19 → 2026-05-22 3d stop -1.7% -0.7R
MPWR 2026-05-18 → 2026-05-22 4d target +10.9% 3.3R
AMAT 2026-05-18 → 2026-05-26 8d target +9.6% 2.1R
SATS 2026-05-18 → 2026-05-21 3d stop -2.0% -0.7R
THR 2026-05-18 → 2026-05-26 8d target +9.8% 0.7R
SEDG 2026-05-18 → 2026-05-19 1d stop -4.3% -0.7R
MTZ HIGH 2026-05-18 → 2026-05-28 10d expired +1.3% -0.3R
SEI HIGH 2026-05-18 → 2026-05-28 10d expired -2.3% -0.6R
ICHR HIGH 2026-05-18 → 2026-05-27 9d target +17.4% 2.1R
ECG 2026-05-15 → 2026-05-18 3d stop -2.7% -0.7R
MOD 2026-05-15 → 2026-05-18 3d stop -2.8% -0.7R
GLW 2026-05-15 → 2026-05-18 3d stop -3.4% -0.7R
ETN 2026-05-15 → 2026-05-18 3d stop -1.9% -0.7R
ZM 2026-05-15 → 2026-05-20 5d stop -2.0% -0.7R
UTI 2026-05-15 → 2026-05-19 4d stop -2.5% -0.7R
ADEA 2026-05-15 → 2026-05-18 3d stop -3.5% -0.7R
HBM 2026-05-15 → 2026-05-18 3d stop -2.6% -0.7R
UNFI 2026-05-12 → 2026-05-19 7d stop -1.4% -0.7R
DIOD 2026-05-12 → 2026-05-13 1d stop -2.5% -0.7R
ADEA 2026-05-12 → 2026-05-13 1d stop -2.8% -0.7R
MKSI 2026-05-08 → 2026-05-12 4d stop -2.5% -0.7R
ARM 2026-05-08 → 2026-05-20 12d target +17.7% 2.1R
POWI 2026-05-08 → 2026-05-11 3d stop -3.2% -0.7R
KTB 2026-05-08 → 2026-05-11 3d stop -2.3% -0.7R
GLW 2026-05-08 → 2026-05-18 10d stop -2.7% -0.7R
CLMT 2026-05-08 → 2026-05-12 4d stop -2.2% -0.7R
LASR HIGH 2026-05-08 → 2026-05-18 10d stop -3.5% -0.7R
VVX HIGH 2026-05-08 → 2026-05-27 19d target +9.7% 0.7R
VIK 2026-05-07 → 2026-05-08 1d stop -1.7% -0.7R
YOU 2026-05-07 → 2026-05-08 1d stop -2.5% -0.7R
SVM 2026-05-07 → 2026-05-08 1d stop -2.4% -0.7R
ARM 2026-05-07 → 2026-05-12 5d stop -3.7% -0.7R
AEIS 2026-05-07 → 2026-05-12 5d stop -2.4% -0.7R
KTB 2026-05-07 → 2026-05-08 1d stop -2.0% -0.7R
ALB HIGH 2026-05-07 → 2026-05-08 1d stop -2.3% -0.7R
CALY HIGH 2026-05-07 → 2026-05-08 1d target +6.4% 0.7R
CIFR 2026-05-06 → 2026-05-07 1d stop -3.5% -0.7R
DOW 2026-05-06 → 2026-05-20 14d stop -2.4% -0.7R
UTI 2026-05-06 → 2026-05-07 1d stop -2.1% -0.7R
GLW 2026-05-06 → 2026-05-07 1d stop -2.6% -0.7R
CALY HIGH 2026-05-06 → 2026-05-08 2d target +7.7% 0.7R
MKSI 2026-05-05 → 2026-05-06 1d stop -2.2% -0.7R
RXO 2026-05-05 → 2026-05-07 2d target +11.1% 3.3R
WERN 2026-05-05 → 2026-05-12 7d stop -1.8% -0.7R
KLAC 2026-05-05 → 2026-05-18 13d stop -1.8% -0.7R
SPHR 2026-05-05 → 2026-05-07 2d stop -1.9% -0.7R
ANET 2026-05-05 → 2026-05-06 1d stop -2.0% -0.7R
KNX HIGH 2026-05-05 → 2026-05-12 7d stop -1.9% -0.7R
AEIS HIGH 2026-05-05 → 2026-05-12 7d stop -2.3% -0.7R
WERN 2026-05-04 → 2026-05-12 8d stop -1.8% -0.7R
NEXA 2026-05-04 → 2026-05-07 3d stop -3.4% -0.7R
AEIS 2026-05-04 → 2026-05-05 1d stop -2.1% -0.7R
CALY 2026-05-04 → 2026-05-08 4d target +8.5% 3.3R
GLXY 2026-05-01 → 2026-05-14 13d target +13.8% 3.3R
HUN 2026-05-01 → 2026-05-04 3d stop -2.2% -0.7R
AMKR 2026-05-01 → 2026-05-04 3d stop -2.7% -0.7R
XPO 2026-05-01 → 2026-05-04 3d stop -1.8% -0.7R
KSPI 2026-04-30 → 2026-05-05 5d stop -1.9% -0.7R
ODFL 2026-04-30 → 2026-05-01 1d stop -1.7% -0.7R
COCO 2026-04-30 → 2026-05-12 12d target +11.5% 2.1R
TEX HIGH 2026-04-30 → 2026-05-01 1d target +9.2% 3.3R
SEI 2026-04-29 → 2026-05-18 19d stop +2.0% 0.5R
CRUS 2026-04-29 → 2026-05-05 6d target +6.5% 0.7R
REZI 2026-04-29 → 2026-05-04 5d stop -1.3% -0.7R
DAN 2026-04-29 → 2026-04-30 1d stop -1.6% -0.7R
FLS 2026-04-29 → 2026-04-30 1d stop -1.9% -0.7R
FORM 2026-04-29 → 2026-04-30 1d stop -2.8% -0.7R
SATS 2026-04-29 → 2026-05-05 6d stop -2.3% -0.7R
ODFL HIGH 2026-04-29 → 2026-05-04 5d stop -1.7% -0.7R
BE 2026-04-28 → 2026-04-30 2d stop -2.8% -0.7R
TER 2026-04-28 → 2026-04-29 1d stop -2.2% -0.7R
WCC 2026-04-28 → 2026-04-29 1d stop -1.4% -0.7R
AXGN 2026-04-28 → 2026-05-11 13d stop -2.5% -0.7R
FLS 2026-04-28 → 2026-04-29 1d stop -1.7% -0.7R
GLW 2026-04-28 → 2026-04-29 1d stop -2.5% -0.7R
AMAT HIGH 2026-04-28 → 2026-05-05 7d target +7.0% 0.7R
CLS HIGH 2026-04-28 → 2026-05-01 3d target +12.7% 0.7R
LBRT 2026-04-27 → 2026-05-04 7d stop -2.1% -0.7R
SIMO 2026-04-27 → 2026-04-29 2d target +10.0% 0.7R
AXGN 2026-04-27 → 2026-04-28 1d stop -2.2% -0.7R
AEIS 2026-04-24 → 2026-04-27 3d stop -1.6% -0.7R
NEXA 2026-04-24 → 2026-04-27 3d stop -3.3% -0.7R
HXL 2026-04-24 → 2026-05-06 12d target +8.2% 3.3R
EBAY 2026-04-24 → 2026-04-30 6d stop -1.4% -0.7R
WTTR 2026-04-24 → 2026-04-27 3d stop -1.6% -0.7R
TSEM 2026-04-23 → 2026-04-24 1d stop -3.0% -0.7R
KNX 2026-04-23 → 2026-04-24 1d stop -1.5% -0.7R
NEXA 2026-04-23 → 2026-04-24 1d stop -3.2% -0.7R
TIGO 2026-04-22 → 2026-04-28 6d stop -1.5% -0.7R
NEXA 2026-04-22 → 2026-04-27 5d stop -3.1% -0.7R
SATS 2026-04-22 → 2026-04-24 2d stop -2.6% -0.7R
GDS 2026-04-22 → 2026-04-28 6d stop -1.8% -0.7R
HXL 2026-04-22 → 2026-04-23 1d stop -1.5% -0.7R
CRS 2026-04-22 → 2026-04-23 1d stop -1.9% -0.7R
NN 2026-04-21 → 2026-04-22 1d stop -2.9% -0.7R
FIVE 2026-04-21 → 2026-04-24 3d stop -1.8% -0.7R
NEXA 2026-04-21 → 2026-04-22 1d stop -2.8% -0.7R
ALHC 2026-04-21 → 2026-04-22 1d stop -2.0% -0.7R
TPR 2026-04-21 → 2026-04-22 1d stop -1.5% -0.7R
TXG 2026-04-21 → 2026-04-22 1d stop -2.7% -0.7R
SATS 2026-04-21 → 2026-04-22 1d stop -2.5% -0.7R
WFRD 2026-04-21 → 2026-04-22 1d target +7.7% 3.3R
TXG 2026-04-20 → 2026-04-21 1d stop -2.5% -0.7R
WTTR 2026-04-20 → 2026-04-23 3d target +8.7% 3.3R
VFC 2026-04-17 → 2026-04-23 6d stop -1.7% -0.7R
SIMO 2026-04-17 → 2026-04-20 3d stop -2.0% -0.7R
KNX 2026-04-17 → 2026-04-29 12d stop -1.5% -0.7R
WERN 2026-04-17 → 2026-04-29 12d target +7.3% 3.3R
ALB 2026-04-17 → 2026-04-22 5d stop -2.5% -0.7R
ECG HIGH 2026-04-17 → 2026-04-30 13d target +10.8% 2.1R
AXGN HIGH 2026-04-17 → 2026-04-20 3d stop -2.4% -0.7R
WTTR HIGH 2026-04-17 → 2026-04-22 5d target +9.1% 3.3R
← Back to The Momentum Sniper